![]() |
![]() ◈ 재질 : KS SCM 440 JIS SCM440 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 처리 : 바렐연마 |
| SWLE 200A dxD | Dimensions | Clamp Bolts | Transmittable | Surface Pressure | Weight (g) | ||||||||
| L | L3 | L2 | L1 | D | Holes | Thread | Torque (kgf-m) | Torque Mt (kgf-m) | AxialLoad Pass (kgf) | Shaft (kgf/㎟) | Boss (kgf/㎟) | ||
| 19x47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 6 | M 6x22 | 1.6 | 30 | 3100 | 30.4 | 9.8 | 325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 6 | M 6x22 | 1.6 | 31 | 3100 | 28.8 | 9.8 | 315 |
| 22x47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 6 | M 6x22 | 1.6 | 34 | 3100 | 26.2 | 9.8 | 305 |
| 24x50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 50 | 7 | M 6x22 | 1.6 | 47 | 3900 | 30 | 11.5 | 345 |
| 25x50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 50 | 7 | M 6x22 | 1.6 | 49 | 3900 | 28.8 | 11.5 | 335 |
| 28x55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 55 | 7 | M 6x22 | 1.6 | 55 | 3900 | 25.7 | 10.5 | 395 |
| 30x55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 55 | 7 | M 6x22 | 1.6 | 59 | 3900 | 24 | 10.5 | 375 |
| 32x60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 60 | 9 | M 6x22 | 1.6 | 75 | 4650 | 27 | 11.5 | 455 |
| 35x60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 60 | 9 | M 6x22 | 1.6 | 82 | 4650 | 24.7 | 11.5 | 420 |
| 38x65 | 38 | 32 | 24 | 20 | 65 | 9 | M 6x22 | 1.6 | 89 | 4650 | 22.7 | 10.6 | 490 |
| 40x65 | 38 | 32 | 24 | 20 | 65 | 9 | M 6x22 | 1.6 | 93 | 4650 | 21.6 | 10.6 | 465 |
| 42x75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 75 | 9 | M 8x30 | 3.9 | 181 | 8600 | 31.9 | 14.2 | 855 |
| 45x75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 75 | 9 | M 8x30 | 3.9 | 194 | 8600 | 29.8 | 14.2 | 905 |
| 48x80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 80 | 9 | M 8x30 | 3.9 | 207 | 8600 | 27.9 | 13.3 | 905 |
![]() |
![]() ◈ 재질 : KS SCM 440 JIS SCM440 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 처리 : 바렐연마 |
| SWLE 200A dxD | Dimensions | Clamp Bolts | Transmittable | Surface Pressure | Weight (g) | ||||||||
| L | L3 | L2 | L1 | D | Holes | Thread | Torque (kgf-m) | Torque Mt (kgf-m) | AxialLoad Pass (kgf) | Shaft (kgf/㎟) | Boss (kgf/㎟) | ||
| 50x80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 80 | 9 | M 8x30 | 3.9 | 216 | 8600 | 26.8 | 13.3 | 860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55x85 | 48 | 40 | 29 | 24 | 85 | 10 | M 8x30 | 3.9 | 277 | 10000 | 28.4 | 14.6 | 935 |
| 60x90 | 48 | 40 | 29 | 24 | 90 | 10 | M 8x30 | 3.9 | 302 | 10000 | 26 | 13.8 | 1000 |
| 65x95 | 48 | 40 | 29 | 24 | 95 | 12 | M 8x30 | 3.9 | 374 | 11500 | 27.5 | 14.9 | 1070 |
| 70x110 | 62 | 52 | 37 | 30 | 110 | 10 | M 10x40 | 7.5 | 554 | 15800 | 29 | 14.2 | 2060 |
| 75x115 | 62 | 52 | 37 | 30 | 115 | 0 | M 10x40 | 7.5 | 594 | 15800 | 27 | 13.5 | 2170 |
| 80x120 | 62 | 52 | 37 | 30 | 120 | 10 | M 10x40 | 7.5 | 633 | 15800 | 25.4 | 13 | 2280 |
| 85x125 | 62 | 52 | 37 | 30 | 125 | 12 | M 10x40 | 7.5 | 769 | 18000 | 27.3 | 14.3 | 2400 |
| 90x130 | 62 | 52 | 37 | 30 | 130 | 12 | M 10x40 | 7.5 | 814 | 18000 | 25.8 | 13.7 | 2510 |
| 95x135 | 62 | 52 | 37 | 30 | 135 | 14 | M 10x40 | 7.5 | 1074 | 25000 | 30.5 | 16.5 | 2650 |
| 100x145 | 74 | 64 | 46 | 39 | 145 | 15 | M 10x40 | 7.5 | 1130 | 25000 | 20.9 | 11.8 | 3950 |